An official website of the United States government
An official website of the United States government
The .gov means it's official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information,
make sure you're on a federal government site.
The site is secure.
The
https:// ensures that you are connecting to the official website and that any
information you provide is encrypted and transmitted securely.
Total compensation for Private industry workers in Midwest, Index
| Series Title | Total compensation for Private industry workers in Midwest, Index |
|---|---|
| Series ID | CIU2010000000230I |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Employment Cost Index (NAICS) |
| Measure Data Type | Total compensation |
| Industry | All workers |
| Occupation | All workers |
| Class of Worker | Private industry workers |
| Area | Midwest census region |
Wages and salaries for Private industry workers in Midwest, Index
| Series Title | Wages and salaries for Private industry workers in Midwest, Index |
|---|---|
| Series ID | CIU2020000000230I |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Employment Cost Index (NAICS) |
| Measure Data Type | Wages and salaries |
| Industry | All workers |
| Occupation | All workers |
| Class of Worker | Private industry workers |
| Area | Midwest census region |
Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: northeast
| Series Title | Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: northeast |
|---|---|
| Series ID | CXUTOTALEXPLB1102M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Total average annual expenditures |
| Item | Total average annual expenditures |
Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: northeast
| Series Title | Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: northeast |
|---|---|
| Series ID | CXUTVAUDIOLB1102M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Entertainment |
| Item | Audio and visual equipment and services |
Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: midwest
| Series Title | Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: midwest |
|---|---|
| Series ID | CXUTVAUDIOLB1103M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Entertainment |
| Item | Audio and visual equipment and services |
Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: south
| Series Title | Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: south |
|---|---|
| Series ID | CXUTVAUDIOLB1104M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Entertainment |
| Item | Audio and visual equipment and services |
Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: west
| Series Title | Audio and visual equipment and services by Census Region: Region of residence: west |
|---|---|
| Series ID | CXUTVAUDIOLB1105M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Entertainment |
| Item | Audio and visual equipment and services |
Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: midwest
| Series Title | Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: midwest |
|---|---|
| Series ID | CXUTOTALEXPLB1103M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Total average annual expenditures |
| Item | Total average annual expenditures |
Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: south
| Series Title | Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: south |
|---|---|
| Series ID | CXUTOTALEXPLB1104M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Total average annual expenditures |
| Item | Total average annual expenditures |
Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: west
| Series Title | Total average annual expenditures by Census Region: Region of residence: west |
|---|---|
| Series ID | CXUTOTALEXPLB1105M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Total average annual expenditures |
| Item | Total average annual expenditures |
Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: northeast
| Series Title | Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: northeast |
|---|---|
| Series ID | CXUTOBACCOLB1102M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Tobacco products and smoking supplies |
| Item | Tobacco products and smoking supplies |
Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: midwest
| Series Title | Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: midwest |
|---|---|
| Series ID | CXUTOBACCOLB1103M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Tobacco products and smoking supplies |
| Item | Tobacco products and smoking supplies |
Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: south
| Series Title | Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: south |
|---|---|
| Series ID | CXUTOBACCOLB1104M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Tobacco products and smoking supplies |
| Item | Tobacco products and smoking supplies |
Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: west
| Series Title | Tobacco products and smoking supplies by Census Region: Region of residence: west |
|---|---|
| Series ID | CXUTOBACCOLB1105M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Tobacco products and smoking supplies |
| Item | Tobacco products and smoking supplies |
Transportation by Census Region: Region of residence: northeast
| Series Title | Transportation by Census Region: Region of residence: northeast |
|---|---|
| Series ID | CXUTRANSLB1102M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Transportation |
| Item | Transportation |
Transportation by Census Region: Region of residence: midwest
| Series Title | Transportation by Census Region: Region of residence: midwest |
|---|---|
| Series ID | CXUTRANSLB1103M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Transportation |
| Item | Transportation |
Transportation by Census Region: Region of residence: south
| Series Title | Transportation by Census Region: Region of residence: south |
|---|---|
| Series ID | CXUTRANSLB1104M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Transportation |
| Item | Transportation |
Transportation by Census Region: Region of residence: west
| Series Title | Transportation by Census Region: Region of residence: west |
|---|---|
| Series ID | CXUTRANSLB1105M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Transportation |
| Item | Transportation |
Self-employment income by Census Region: Region of residence: west
| Series Title | Self-employment income by Census Region: Region of residence: west |
|---|---|
| Series ID | CXUSFEMPINCLB1105M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Income and Taxes |
| Type of cases | Money income before taxes |
| Item | Self-employment income |
Shelter by Census Region: Region of residence: northeast
| Series Title | Shelter by Census Region: Region of residence: northeast |
|---|---|
| Series ID | CXUSHELTERLB1102M |
| Seasonality | Not Seasonally Adjusted |
| Survey Name | Consumer Expenditure Survey |
| Measure Data Type | Expenditures |
| Type of cases | Housing |
| Item | Shelter |