
<data year="2011" period="Third Quarter" industry="Total, all industries">
  	 	<record>
		  <areaName>Albany County</areaName> 
		  <fips>56001</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1228</noOfEstablishments> 
		  <employment>15716</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>720</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Big Horn County</areaName> 
		  <fips>56003</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>431</noOfEstablishments> 
		  <employment>4514</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>675</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Campbell County</areaName> 
		  <fips>56005</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1782</noOfEstablishments> 
		  <employment>27680</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1064</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Carbon County</areaName> 
		  <fips>56007</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>704</noOfEstablishments> 
		  <employment>6988</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>742</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Converse County</areaName> 
		  <fips>56009</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>559</noOfEstablishments> 
		  <employment>5704</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>835</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>7.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Crook County</areaName> 
		  <fips>56011</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>305</noOfEstablishments> 
		  <employment>2416</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>675</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Fremont County</areaName> 
		  <fips>56013</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1570</noOfEstablishments> 
		  <employment>17219</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>734</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Goshen County</areaName> 
		  <fips>56015</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>476</noOfEstablishments> 
		  <employment>4644</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>601</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hot Springs County</areaName> 
		  <fips>56017</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>237</noOfEstablishments> 
		  <employment>2191</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>631</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Johnson County</areaName> 
		  <fips>56019</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>488</noOfEstablishments> 
		  <employment>3405</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>611</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Laramie County</areaName> 
		  <fips>56021</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>3322</noOfEstablishments> 
		  <employment>43650</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>806</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>7.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lincoln County</areaName> 
		  <fips>56023</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>803</noOfEstablishments> 
		  <employment>6358</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>797</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>9.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Natrona County</areaName> 
		  <fips>56025</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>3264</noOfEstablishments> 
		  <employment>40175</employment> 
		  <employmentPercentChange>5.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>896</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Niobrara County</areaName> 
		  <fips>56027</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>139</noOfEstablishments> 
		  <employment>911</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>571</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Park County</areaName> 
		  <fips>56029</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1487</noOfEstablishments> 
		  <employment>14849</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>680</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Platte County</areaName> 
		  <fips>56031</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>386</noOfEstablishments> 
		  <employment>3502</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>731</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>10.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sheridan County</areaName> 
		  <fips>56033</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1389</noOfEstablishments> 
		  <employment>13146</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>697</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sublette County</areaName> 
		  <fips>56035</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>618</noOfEstablishments> 
		  <employment>6436</employment> 
		  <employmentPercentChange>11.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1132</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sweetwater County</areaName> 
		  <fips>56037</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>1699</noOfEstablishments> 
		  <employment>25133</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1040</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>10.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Teton County</areaName> 
		  <fips>56039</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>2133</noOfEstablishments> 
		  <employment>19053</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>710</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Uinta County</areaName> 
		  <fips>56041</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>823</noOfEstablishments> 
		  <employment>9183</employment> 
		  <employmentPercentChange>-8.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>782</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Washakie County</areaName> 
		  <fips>56043</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>463</noOfEstablishments> 
		  <employment>4003</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>728</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Weston County</areaName> 
		  <fips>56045</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>272</noOfEstablishments> 
		  <employment>2347</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>654</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
 </data>