
<data year="2011" period="Fourth Quarter" industry="Total, all industries">
  	 	<record>
		  <areaName>Alabama</areaName> 
		  <fips>01</fips>
		  <usps>AL</usps>  
		  <noOfEstablishments>111696</noOfEstablishments> 
		  <employment>1462728</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>812</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Alaska</areaName> 
		  <fips>02</fips>
		  <usps>AK</usps>  
		  <noOfEstablishments>19482</noOfEstablishments> 
		  <employment>229425</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>967</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arizona</areaName> 
		  <fips>04</fips>
		  <usps>AZ</usps>  
		  <noOfEstablishments>143464</noOfEstablishments> 
		  <employment>2054048</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>878</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arkansas</areaName> 
		  <fips>05</fips>
		  <usps>AR</usps>  
		  <noOfEstablishments>80267</noOfEstablishments> 
		  <employment>948018</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>734</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>California</areaName> 
		  <fips>06</fips>
		  <usps>CA</usps>  
		  <noOfEstablishments>1376886</noOfEstablishments> 
		  <employment>12439626</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1098</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Colorado</areaName> 
		  <fips>08</fips>
		  <usps>CO</usps>  
		  <noOfEstablishments>166219</noOfEstablishments> 
		  <employment>1875549</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>983</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Connecticut</areaName> 
		  <fips>09</fips>
		  <usps>CT</usps>  
		  <noOfEstablishments>106854</noOfEstablishments> 
		  <employment>1395623</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1210</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Delaware</areaName> 
		  <fips>10</fips>
		  <usps>DE</usps>  
		  <noOfEstablishments>26870</noOfEstablishments> 
		  <employment>345302</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>980</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>District Of Columbia</areaName> 
		  <fips>11</fips>
		  <usps>DC</usps>  
		  <noOfEstablishments>35928</noOfEstablishments> 
		  <employment>466180</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1531</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Florida</areaName> 
		  <fips>12</fips>
		  <usps>FL</usps>  
		  <noOfEstablishments>593588</noOfEstablishments> 
		  <employment>6303373</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>834</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Georgia</areaName> 
		  <fips>13</fips>
		  <usps>GA</usps>  
		  <noOfEstablishments>258324</noOfEstablishments> 
		  <employment>3166076</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>897</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hawaii</areaName> 
		  <fips>15</fips>
		  <usps>HI</usps>  
		  <noOfEstablishments>36470</noOfEstablishments> 
		  <employment>483996</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>800</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Idaho</areaName> 
		  <fips>16</fips>
		  <usps>ID</usps>  
		  <noOfEstablishments>50863</noOfEstablishments> 
		  <employment>496406</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>721</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Illinois</areaName> 
		  <fips>17</fips>
		  <usps>IL</usps>  
		  <noOfEstablishments>378618</noOfEstablishments> 
		  <employment>4829091</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1021</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Indiana</areaName> 
		  <fips>18</fips>
		  <usps>IN</usps>  
		  <noOfEstablishments>153890</noOfEstablishments> 
		  <employment>2393115</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>798</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Iowa</areaName> 
		  <fips>19</fips>
		  <usps>IA</usps>  
		  <noOfEstablishments>88520</noOfEstablishments> 
		  <employment>1229055</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>787</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Kansas</areaName> 
		  <fips>20</fips>
		  <usps>KS</usps>  
		  <noOfEstablishments>82474</noOfEstablishments> 
		  <employment>1069810</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>819</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Kentucky</areaName> 
		  <fips>21</fips>
		  <usps>KY</usps>  
		  <noOfEstablishments>102128</noOfEstablishments> 
		  <employment>1454252</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>788</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Louisiana</areaName> 
		  <fips>22</fips>
		  <usps>LA</usps>  
		  <noOfEstablishments>118895</noOfEstablishments> 
		  <employment>1532080</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>857</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maine</areaName> 
		  <fips>23</fips>
		  <usps>ME</usps>  
		  <noOfEstablishments>46159</noOfEstablishments> 
		  <employment>481815</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>752</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maryland</areaName> 
		  <fips>24</fips>
		  <usps>MD</usps>  
		  <noOfEstablishments>160005</noOfEstablishments> 
		  <employment>2017682</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1020</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Massachusetts</areaName> 
		  <fips>25</fips>
		  <usps>MA</usps>  
		  <noOfEstablishments>219908</noOfEstablishments> 
		  <employment>2810109</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1211</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Michigan</areaName> 
		  <fips>26</fips>
		  <usps>MI</usps>  
		  <noOfEstablishments>234468</noOfEstablishments> 
		  <employment>3336057</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>929</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Minnesota</areaName> 
		  <fips>27</fips>
		  <usps>MN</usps>  
		  <noOfEstablishments>159076</noOfEstablishments> 
		  <employment>2256669</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>944</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-4.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Mississippi</areaName> 
		  <fips>28</fips>
		  <usps>MS</usps>  
		  <noOfEstablishments>64890</noOfEstablishments> 
		  <employment>843653</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>688</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Missouri</areaName> 
		  <fips>29</fips>
		  <usps>MO</usps>  
		  <noOfEstablishments>165693</noOfEstablishments> 
		  <employment>2183534</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>839</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Montana</areaName> 
		  <fips>30</fips>
		  <usps>MT</usps>  
		  <noOfEstablishments>39943</noOfEstablishments> 
		  <employment>341848</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>712</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Nebraska</areaName> 
		  <fips>31</fips>
		  <usps>NE</usps>  
		  <noOfEstablishments>56912</noOfEstablishments> 
		  <employment>751726</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>754</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Nevada</areaName> 
		  <fips>32</fips>
		  <usps>NV</usps>  
		  <noOfEstablishments>70528</noOfEstablishments> 
		  <employment>978476</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>828</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Hampshire</areaName> 
		  <fips>33</fips>
		  <usps>NH</usps>  
		  <noOfEstablishments>46261</noOfEstablishments> 
		  <employment>525710</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>991</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Jersey</areaName> 
		  <fips>34</fips>
		  <usps>NJ</usps>  
		  <noOfEstablishments>259278</noOfEstablishments> 
		  <employment>3201837</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1134</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Mexico</areaName> 
		  <fips>35</fips>
		  <usps>NM</usps>  
		  <noOfEstablishments>52105</noOfEstablishments> 
		  <employment>598167</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>779</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New York</areaName> 
		  <fips>36</fips>
		  <usps>NY</usps>  
		  <noOfEstablishments>584305</noOfEstablishments> 
		  <employment>7190684</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1227</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>North Carolina</areaName> 
		  <fips>37</fips>
		  <usps>NC</usps>  
		  <noOfEstablishments>249202</noOfEstablishments> 
		  <employment>3195852</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>823</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>North Dakota</areaName> 
		  <fips>38</fips>
		  <usps>ND</usps>  
		  <noOfEstablishments>25851</noOfEstablishments> 
		  <employment>327959</employment> 
		  <employmentPercentChange>9.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>889</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>8.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ohio</areaName> 
		  <fips>39</fips>
		  <usps>OH</usps>  
		  <noOfEstablishments>274635</noOfEstablishments> 
		  <employment>4315412</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>847</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Oklahoma</areaName> 
		  <fips>40</fips>
		  <usps>OK</usps>  
		  <noOfEstablishments>97710</noOfEstablishments> 
		  <employment>1211274</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>828</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Oregon</areaName> 
		  <fips>41</fips>
		  <usps>OR</usps>  
		  <noOfEstablishments>125663</noOfEstablishments> 
		  <employment>1352873</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>844</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Pennsylvania</areaName> 
		  <fips>42</fips>
		  <usps>PA</usps>  
		  <noOfEstablishments>335102</noOfEstablishments> 
		  <employment>4883228</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>936</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Rhode Island</areaName> 
		  <fips>44</fips>
		  <usps>RI</usps>  
		  <noOfEstablishments>34243</noOfEstablishments> 
		  <employment>391405</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>888</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>South Carolina</areaName> 
		  <fips>45</fips>
		  <usps>SC</usps>  
		  <noOfEstablishments>107109</noOfEstablishments> 
		  <employment>1460969</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>752</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>South Dakota</areaName> 
		  <fips>46</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>28894</noOfEstablishments> 
		  <employment>324185</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>726</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Tennessee</areaName> 
		  <fips>47</fips>
		  <usps>TN</usps>  
		  <noOfEstablishments>135822</noOfEstablishments> 
		  <employment>2230667</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>870</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Texas</areaName> 
		  <fips>48</fips>
		  <usps>TX</usps>  
		  <noOfEstablishments>571991</noOfEstablishments> 
		  <employment>8825539</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>994</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Utah</areaName> 
		  <fips>49</fips>
		  <usps>UT</usps>  
		  <noOfEstablishments>81570</noOfEstablishments> 
		  <employment>992550</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>808</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Vermont</areaName> 
		  <fips>50</fips>
		  <usps>VT</usps>  
		  <noOfEstablishments>22809</noOfEstablishments> 
		  <employment>249413</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>801</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Virginia</areaName> 
		  <fips>51</fips>
		  <usps>VA</usps>  
		  <noOfEstablishments>227772</noOfEstablishments> 
		  <employment>2921072</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>999</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Washington</areaName> 
		  <fips>53</fips>
		  <usps>WA</usps>  
		  <noOfEstablishments>227685</noOfEstablishments> 
		  <employment>2325823</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>971</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>West Virginia</areaName> 
		  <fips>54</fips>
		  <usps>WV</usps>  
		  <noOfEstablishments>45250</noOfEstablishments> 
		  <employment>570735</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>767</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Wisconsin</areaName> 
		  <fips>55</fips>
		  <usps>WI</usps>  
		  <noOfEstablishments>151068</noOfEstablishments> 
		  <employment>2300785</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>817</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Wyoming</areaName> 
		  <fips>56</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>23645</noOfEstablishments> 
		  <employment>209962</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>880</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Puerto Rico</areaName> 
		  <fips>72</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>46304</noOfEstablishments> 
		  <employment>707784</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>515</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Virgin Islands</areaName> 
		  <fips>78</fips>
		  <usps>VI</usps>  
		  <noOfEstablishments>3386</noOfEstablishments> 
		  <employment>31393</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>699</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
 </data>