
<data year="2010" period="Fourth Quarter" industry="Total, all industries">
  	 	<record>
		  <areaName>Alabama</areaName> 
		  <fips>01</fips>
		  <usps>AL</usps>  
		  <noOfEstablishments>112010</noOfEstablishments> 
		  <employment>1455182</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>823</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Alaska</areaName> 
		  <fips>02</fips>
		  <usps>AK</usps>  
		  <noOfEstablishments>19211</noOfEstablishments> 
		  <employment>224889</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>979</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arizona</areaName> 
		  <fips>04</fips>
		  <usps>AZ</usps>  
		  <noOfEstablishments>143180</noOfEstablishments> 
		  <employment>2011406</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>889</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arkansas</areaName> 
		  <fips>05</fips>
		  <usps>AR</usps>  
		  <noOfEstablishments>81413</noOfEstablishments> 
		  <employment>934869</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>743</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>California</areaName> 
		  <fips>06</fips>
		  <usps>CA</usps>  
		  <noOfEstablishments>1336841</noOfEstablishments> 
		  <employment>12195501</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1130</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Colorado</areaName> 
		  <fips>08</fips>
		  <usps>CO</usps>  
		  <noOfEstablishments>166262</noOfEstablishments> 
		  <employment>1828582</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1012</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Connecticut</areaName> 
		  <fips>09</fips>
		  <usps>CT</usps>  
		  <noOfEstablishments>107299</noOfEstablishments> 
		  <employment>1378502</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1248</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Delaware</areaName> 
		  <fips>10</fips>
		  <usps>DE</usps>  
		  <noOfEstablishments>27765</noOfEstablishments> 
		  <employment>343155</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>998</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>District Of Columbia</areaName> 
		  <fips>11</fips>
		  <usps>DC</usps>  
		  <noOfEstablishments>35219</noOfEstablishments> 
		  <employment>451483</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1558</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Florida</areaName> 
		  <fips>12</fips>
		  <usps>FL</usps>  
		  <noOfEstablishments>585900</noOfEstablishments> 
		  <employment>6174871</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>855</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Georgia</areaName> 
		  <fips>13</fips>
		  <usps>GA</usps>  
		  <noOfEstablishments>258098</noOfEstablishments> 
		  <employment>3125069</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>921</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hawaii</areaName> 
		  <fips>15</fips>
		  <usps>HI</usps>  
		  <noOfEstablishments>36801</noOfEstablishments> 
		  <employment>475104</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>819</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Idaho</areaName> 
		  <fips>16</fips>
		  <usps>ID</usps>  
		  <noOfEstablishments>51680</noOfEstablishments> 
		  <employment>491911</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>733</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Illinois</areaName> 
		  <fips>17</fips>
		  <usps>IL</usps>  
		  <noOfEstablishments>371894</noOfEstablishments> 
		  <employment>4758870</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1045</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Indiana</areaName> 
		  <fips>18</fips>
		  <usps>IN</usps>  
		  <noOfEstablishments>152413</noOfEstablishments> 
		  <employment>2335712</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>809</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Iowa</areaName> 
		  <fips>19</fips>
		  <usps>IA</usps>  
		  <noOfEstablishments>87228</noOfEstablishments> 
		  <employment>1208950</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>793</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Kansas</areaName> 
		  <fips>20</fips>
		  <usps>KS</usps>  
		  <noOfEstablishments>82847</noOfEstablishments> 
		  <employment>1059399</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>827</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Kentucky</areaName> 
		  <fips>21</fips>
		  <usps>KY</usps>  
		  <noOfEstablishments>104634</noOfEstablishments> 
		  <employment>1430635</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>797</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Louisiana</areaName> 
		  <fips>22</fips>
		  <usps>LA</usps>  
		  <noOfEstablishments>120599</noOfEstablishments> 
		  <employment>1501143</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>874</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maine</areaName> 
		  <fips>23</fips>
		  <usps>ME</usps>  
		  <noOfEstablishments>46382</noOfEstablishments> 
		  <employment>477573</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>759</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maryland</areaName> 
		  <fips>24</fips>
		  <usps>MD</usps>  
		  <noOfEstablishments>162048</noOfEstablishments> 
		  <employment>1992866</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1045</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Massachusetts</areaName> 
		  <fips>25</fips>
		  <usps>MA</usps>  
		  <noOfEstablishments>216951</noOfEstablishments> 
		  <employment>2762284</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1238</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Michigan</areaName> 
		  <fips>26</fips>
		  <usps>MI</usps>  
		  <noOfEstablishments>238241</noOfEstablishments> 
		  <employment>3227366</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>929</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Minnesota</areaName> 
		  <fips>27</fips>
		  <usps>MN</usps>  
		  <noOfEstablishments>157202</noOfEstablishments> 
		  <employment>2198927</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>983</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Mississippi</areaName> 
		  <fips>28</fips>
		  <usps>MS</usps>  
		  <noOfEstablishments>64981</noOfEstablishments> 
		  <employment>840320</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>697</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Missouri</areaName> 
		  <fips>29</fips>
		  <usps>MO</usps>  
		  <noOfEstablishments>165068</noOfEstablishments> 
		  <employment>2158208</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>854</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Montana</areaName> 
		  <fips>30</fips>
		  <usps>MT</usps>  
		  <noOfEstablishments>39891</noOfEstablishments> 
		  <employment>333447</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>705</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Nebraska</areaName> 
		  <fips>31</fips>
		  <usps>NE</usps>  
		  <noOfEstablishments>55753</noOfEstablishments> 
		  <employment>742271</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>765</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Nevada</areaName> 
		  <fips>32</fips>
		  <usps>NV</usps>  
		  <noOfEstablishments>70266</noOfEstablishments> 
		  <employment>964719</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>851</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Hampshire</areaName> 
		  <fips>33</fips>
		  <usps>NH</usps>  
		  <noOfEstablishments>45853</noOfEstablishments> 
		  <employment>518822</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>995</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Jersey</areaName> 
		  <fips>34</fips>
		  <usps>NJ</usps>  
		  <noOfEstablishments>264325</noOfEstablishments> 
		  <employment>3173959</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1151</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New Mexico</areaName> 
		  <fips>35</fips>
		  <usps>NM</usps>  
		  <noOfEstablishments>51718</noOfEstablishments> 
		  <employment>596299</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>800</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>New York</areaName> 
		  <fips>36</fips>
		  <usps>NY</usps>  
		  <noOfEstablishments>578420</noOfEstablishments> 
		  <employment>7042678</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1249</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>North Carolina</areaName> 
		  <fips>37</fips>
		  <usps>NC</usps>  
		  <noOfEstablishments>245390</noOfEstablishments> 
		  <employment>3136204</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>840</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>North Dakota</areaName> 
		  <fips>38</fips>
		  <usps>ND</usps>  
		  <noOfEstablishments>24284</noOfEstablishments> 
		  <employment>299558</employment> 
		  <employmentPercentChange>5.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>817</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>8.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ohio</areaName> 
		  <fips>39</fips>
		  <usps>OH</usps>  
		  <noOfEstablishments>272211</noOfEstablishments> 
		  <employment>4224972</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>856</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Oklahoma</areaName> 
		  <fips>40</fips>
		  <usps>OK</usps>  
		  <noOfEstablishments>96534</noOfEstablishments> 
		  <employment>1183306</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>802</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Oregon</areaName> 
		  <fips>41</fips>
		  <usps>OR</usps>  
		  <noOfEstablishments>123861</noOfEstablishments> 
		  <employment>1325523</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>847</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Pennsylvania</areaName> 
		  <fips>42</fips>
		  <usps>PA</usps>  
		  <noOfEstablishments>328365</noOfEstablishments> 
		  <employment>4813921</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>947</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Rhode Island</areaName> 
		  <fips>44</fips>
		  <usps>RI</usps>  
		  <noOfEstablishments>34463</noOfEstablishments> 
		  <employment>389811</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>899</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>South Carolina</areaName> 
		  <fips>45</fips>
		  <usps>SC</usps>  
		  <noOfEstablishments>107354</noOfEstablishments> 
		  <employment>1436629</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>766</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>South Dakota</areaName> 
		  <fips>46</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>28535</noOfEstablishments> 
		  <employment>317744</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>712</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Tennessee</areaName> 
		  <fips>47</fips>
		  <usps>TN</usps>  
		  <noOfEstablishments>135601</noOfEstablishments> 
		  <employment>2170469</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>893</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Texas</areaName> 
		  <fips>48</fips>
		  <usps>TX</usps>  
		  <noOfEstablishments>559802</noOfEstablishments> 
		  <employment>8528657</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>999</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Utah</areaName> 
		  <fips>49</fips>
		  <usps>UT</usps>  
		  <noOfEstablishments>80951</noOfEstablishments> 
		  <employment>963561</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>826</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Vermont</areaName> 
		  <fips>50</fips>
		  <usps>VT</usps>  
		  <noOfEstablishments>22474</noOfEstablishments> 
		  <employment>245512</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>804</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Virginia</areaName> 
		  <fips>51</fips>
		  <usps>VA</usps>  
		  <noOfEstablishments>225065</noOfEstablishments> 
		  <employment>2883406</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1022</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Washington</areaName> 
		  <fips>53</fips>
		  <usps>WA</usps>  
		  <noOfEstablishments>231853</noOfEstablishments> 
		  <employment>2279321</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>972</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>West Virginia</areaName> 
		  <fips>54</fips>
		  <usps>WV</usps>  
		  <noOfEstablishments>44558</noOfEstablishments> 
		  <employment>555866</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>770</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Wisconsin</areaName> 
		  <fips>55</fips>
		  <usps>WI</usps>  
		  <noOfEstablishments>149112</noOfEstablishments> 
		  <employment>2270985</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>835</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Wyoming</areaName> 
		  <fips>56</fips>
		  <usps>WY</usps>  
		  <noOfEstablishments>23438</noOfEstablishments> 
		  <employment>203779</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>874</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Puerto Rico</areaName> 
		  <fips>72</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>47963</noOfEstablishments> 
		  <employment>702662</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>521</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Virgin Islands</areaName> 
		  <fips>78</fips>
		  <usps>VI</usps>  
		  <noOfEstablishments>3494</noOfEstablishments> 
		  <employment>32190</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>725</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
 </data>