
<data year="2011" period="Fourth Quarter" industry="Total, all industries">
  	 	<record>
		  <areaName>Aurora County</areaName> 
		  <fips>46003</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>117</noOfEstablishments> 
		  <employment>974</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>552</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-5.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Beadle County</areaName> 
		  <fips>46005</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>649</noOfEstablishments> 
		  <employment>8395</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>656</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Bennett County</areaName> 
		  <fips>46007</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>101</noOfEstablishments> 
		  <employment>928</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>516</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Bon Homme County</areaName> 
		  <fips>46009</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>219</noOfEstablishments> 
		  <employment>1795</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>553</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Brookings County</areaName> 
		  <fips>46011</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>1001</noOfEstablishments> 
		  <employment>17080</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>719</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Brown County</areaName> 
		  <fips>46013</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>1428</noOfEstablishments> 
		  <employment>20383</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>708</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Brule County</areaName> 
		  <fips>46015</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>266</noOfEstablishments> 
		  <employment>1979</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>537</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Buffalo County</areaName> 
		  <fips>46017</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>30</noOfEstablishments> 
		  <employment>521</employment> 
		  <employmentPercentChange>6.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>720</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>9.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Butte County</areaName> 
		  <fips>46019</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>344</noOfEstablishments> 
		  <employment>2688</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>577</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Campbell County</areaName> 
		  <fips>46021</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>70</noOfEstablishments> 
		  <employment>472</employment> 
		  <employmentPercentChange>12.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>579</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>11.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Charles Mix County</areaName> 
		  <fips>46023</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>344</noOfEstablishments> 
		  <employment>3438</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>564</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Clark County</areaName> 
		  <fips>46025</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>165</noOfEstablishments> 
		  <employment>1033</employment> 
		  <employmentPercentChange>7.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>550</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Clay County</areaName> 
		  <fips>46027</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>397</noOfEstablishments> 
		  <employment>6085</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>614</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Codington County</areaName> 
		  <fips>46029</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>1189</noOfEstablishments> 
		  <employment>15835</employment> 
		  <employmentPercentChange>5.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>791</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>20.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Corson County</areaName> 
		  <fips>46031</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>78</noOfEstablishments> 
		  <employment>921</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>587</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Custer County</areaName> 
		  <fips>46033</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>317</noOfEstablishments> 
		  <employment>2115</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>637</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Davison County</areaName> 
		  <fips>46035</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>808</noOfEstablishments> 
		  <employment>12073</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>647</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Day County</areaName> 
		  <fips>46037</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>224</noOfEstablishments> 
		  <employment>1944</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>551</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Deuel County</areaName> 
		  <fips>46039</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>184</noOfEstablishments> 
		  <employment>1590</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>806</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Dewey County</areaName> 
		  <fips>46041</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>152</noOfEstablishments> 
		  <employment>2225</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>683</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Douglas County</areaName> 
		  <fips>46043</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>134</noOfEstablishments> 
		  <employment>1132</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>617</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Edmunds County</areaName> 
		  <fips>46045</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>166</noOfEstablishments> 
		  <employment>1177</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>641</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Fall River County</areaName> 
		  <fips>46047</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>278</noOfEstablishments> 
		  <employment>2378</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>699</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>11.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Faulk County</areaName> 
		  <fips>46049</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>90</noOfEstablishments> 
		  <employment>602</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>591</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Grant County</areaName> 
		  <fips>46051</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>335</noOfEstablishments> 
		  <employment>3636</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>671</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-4.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Gregory County</areaName> 
		  <fips>46053</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>216</noOfEstablishments> 
		  <employment>1514</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>520</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Haakon County</areaName> 
		  <fips>46055</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>101</noOfEstablishments> 
		  <employment>736</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>696</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>25.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hamlin County</areaName> 
		  <fips>46057</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>217</noOfEstablishments> 
		  <employment>1683</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>585</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hand County</areaName> 
		  <fips>46059</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>149</noOfEstablishments> 
		  <employment>1313</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>594</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hanson County</areaName> 
		  <fips>46061</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>83</noOfEstablishments> 
		  <employment>547</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>644</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Harding County</areaName> 
		  <fips>46063</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>62</noOfEstablishments> 
		  <employment>457</employment> 
		  <employmentPercentChange>7.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>664</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hughes County</areaName> 
		  <fips>46065</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>846</noOfEstablishments> 
		  <employment>10428</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>699</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hutchinson County</areaName> 
		  <fips>46067</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>265</noOfEstablishments> 
		  <employment>2643</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>582</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hyde County</areaName> 
		  <fips>46069</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>58</noOfEstablishments> 
		  <employment>571</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>660</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>12.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Jackson County</areaName> 
		  <fips>46071</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>79</noOfEstablishments> 
		  <employment>639</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>534</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>6.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Jerauld County</areaName> 
		  <fips>46073</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>104</noOfEstablishments> 
		  <employment>1535</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>593</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Jones County</areaName> 
		  <fips>46075</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>70</noOfEstablishments> 
		  <employment>454</employment> 
		  <employmentPercentChange>-6.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>474</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Kingsbury County</areaName> 
		  <fips>46077</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>220</noOfEstablishments> 
		  <employment>1812</employment> 
		  <employmentPercentChange>6.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>597</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lake County</areaName> 
		  <fips>46079</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>424</noOfEstablishments> 
		  <employment>4644</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>672</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lawrence County</areaName> 
		  <fips>46081</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>1117</noOfEstablishments> 
		  <employment>10840</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>579</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lincoln County</areaName> 
		  <fips>46083</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>1528</noOfEstablishments> 
		  <employment>15608</employment> 
		  <employmentPercentChange>5.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>784</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lyman County</areaName> 
		  <fips>46085</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>122</noOfEstablishments> 
		  <employment>1451</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>510</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>McCook County</areaName> 
		  <fips>46087</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>211</noOfEstablishments> 
		  <employment>1321</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>575</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>McPherson County</areaName> 
		  <fips>46089</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>92</noOfEstablishments> 
		  <employment>631</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>492</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Marshall County</areaName> 
		  <fips>46091</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>191</noOfEstablishments> 
		  <employment>1630</employment> 
		  <employmentPercentChange>8.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>652</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>7.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Meade County</areaName> 
		  <fips>46093</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>768</noOfEstablishments> 
		  <employment>6623</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>666</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-4.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Mellette County</areaName> 
		  <fips>46095</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>47</noOfEstablishments> 
		  <employment>390</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>468</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Miner County</areaName> 
		  <fips>46097</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>98</noOfEstablishments> 
		  <employment>768</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>550</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Minnehaha County</areaName> 
		  <fips>46099</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>6562</noOfEstablishments> 
		  <employment>115320</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>814</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Moody County</areaName> 
		  <fips>46101</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>195</noOfEstablishments> 
		  <employment>2296</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>686</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Pennington County</areaName> 
		  <fips>46103</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>4144</noOfEstablishments> 
		  <employment>52879</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>702</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Perkins County</areaName> 
		  <fips>46105</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>148</noOfEstablishments> 
		  <employment>1065</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>528</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Potter County</areaName> 
		  <fips>46107</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>128</noOfEstablishments> 
		  <employment>839</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>589</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Roberts County</areaName> 
		  <fips>46109</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>291</noOfEstablishments> 
		  <employment>3453</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>564</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sanborn County</areaName> 
		  <fips>46111</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>83</noOfEstablishments> 
		  <employment>660</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>526</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Shannon County</areaName> 
		  <fips>46113</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>128</noOfEstablishments> 
		  <employment>3689</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>746</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Spink County</areaName> 
		  <fips>46115</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>265</noOfEstablishments> 
		  <employment>2410</employment> 
		  <employmentPercentChange>-9.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>614</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Stanley County</areaName> 
		  <fips>46117</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>138</noOfEstablishments> 
		  <employment>1292</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>589</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sully County</areaName> 
		  <fips>46119</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>84</noOfEstablishments> 
		  <employment>594</employment> 
		  <employmentPercentChange>8.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>584</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Todd County</areaName> 
		  <fips>46121</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>103</noOfEstablishments> 
		  <employment>3040</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>632</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Tripp County</areaName> 
		  <fips>46123</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>256</noOfEstablishments> 
		  <employment>2125</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>541</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Turner County</areaName> 
		  <fips>46125</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>288</noOfEstablishments> 
		  <employment>2142</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>589</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-7.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Union County</areaName> 
		  <fips>46127</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>660</noOfEstablishments> 
		  <employment>8696</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>1026</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Walworth County</areaName> 
		  <fips>46129</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>256</noOfEstablishments> 
		  <employment>2177</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>547</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Yankton County</areaName> 
		  <fips>46135</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>839</noOfEstablishments> 
		  <employment>12045</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>697</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ziebach County</areaName> 
		  <fips>46137</fips>
		  <usps>SD</usps>  
		  <noOfEstablishments>39</noOfEstablishments> 
		  <employment>289</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>678</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
 </data>