
<data year="2011" period="Second Quarter" industry="Total, all industries">
  	 	<record>
		  <areaName>Adjuntas Municipio</areaName> 
		  <fips>72001</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>239</noOfEstablishments> 
		  <employment>2081</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>355</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Aguada Municipio</areaName> 
		  <fips>72003</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>515</noOfEstablishments> 
		  <employment>4513</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>345</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Aguadilla Municipio</areaName> 
		  <fips>72005</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>893</noOfEstablishments> 
		  <employment>16703</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>504</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Aguas Buenas Municipio</areaName> 
		  <fips>72007</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>180</noOfEstablishments> 
		  <employment>1859</employment> 
		  <employmentPercentChange>-5.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>386</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Aibonito Municipio</areaName> 
		  <fips>72009</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>368</noOfEstablishments> 
		  <employment>5234</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>436</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Anasco Municipio</areaName> 
		  <fips>72011</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>272</noOfEstablishments> 
		  <employment>5782</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>444</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arecibo Municipio</areaName> 
		  <fips>72013</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>1198</noOfEstablishments> 
		  <employment>22539</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>461</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Arroyo Municipio</areaName> 
		  <fips>72015</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>105</noOfEstablishments> 
		  <employment>2509</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>498</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Barceloneta Municipio</areaName> 
		  <fips>72017</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>296</noOfEstablishments> 
		  <employment>9561</employment> 
		  <employmentPercentChange>6.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>665</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-14.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Barranquitas Municipio</areaName> 
		  <fips>72019</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>356</noOfEstablishments> 
		  <employment>3304</employment> 
		  <employmentPercentChange>-5.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>423</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Bayamo'n Municipio</areaName> 
		  <fips>72021</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>3289</noOfEstablishments> 
		  <employment>55720</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>443</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Cabo Rojo Municipio</areaName> 
		  <fips>72023</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>583</noOfEstablishments> 
		  <employment>5955</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>338</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Caguas Municipio</areaName> 
		  <fips>72025</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>2505</noOfEstablishments> 
		  <employment>46319</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>459</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Camuy Municipio</areaName> 
		  <fips>72027</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>332</noOfEstablishments> 
		  <employment>3422</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>354</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Canovanas Municipio</areaName> 
		  <fips>72029</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>385</noOfEstablishments> 
		  <employment>6377</employment> 
		  <employmentPercentChange>1.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>451</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Carolina Municipio</areaName> 
		  <fips>72031</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>2307</noOfEstablishments> 
		  <employment>50423</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>455</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Catano Municipio</areaName> 
		  <fips>72033</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>328</noOfEstablishments> 
		  <employment>10018</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>535</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Cayey Municipio</areaName> 
		  <fips>72035</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>564</noOfEstablishments> 
		  <employment>10920</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>470</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ceiba Municipio</areaName> 
		  <fips>72037</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>123</noOfEstablishments> 
		  <employment>1303</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>431</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ciales Municipio</areaName> 
		  <fips>72039</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>163</noOfEstablishments> 
		  <employment>1943</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>353</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Cidra Municipio</areaName> 
		  <fips>72041</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>389</noOfEstablishments> 
		  <employment>5756</employment> 
		  <employmentPercentChange>-7.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>498</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Coamo Municipio</areaName> 
		  <fips>72043</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>348</noOfEstablishments> 
		  <employment>4234</employment> 
		  <employmentPercentChange>7.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>372</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Comerio Municipio</areaName> 
		  <fips>72045</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>144</noOfEstablishments> 
		  <employment>2125</employment> 
		  <employmentPercentChange>6.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>361</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-5.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Corozal Municipio</areaName> 
		  <fips>72047</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>357</noOfEstablishments> 
		  <employment>3703</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>384</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Culebra Municipio</areaName> 
		  <fips>72049</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>43</noOfEstablishments> 
		  <employment>349</employment> 
		  <employmentPercentChange>-8.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>362</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>4.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Dorado Municipio</areaName> 
		  <fips>72051</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>440</noOfEstablishments> 
		  <employment>7273</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>447</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-4.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Fajardo Municipio</areaName> 
		  <fips>72053</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>557</noOfEstablishments> 
		  <employment>11239</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>460</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Florida Municipio</areaName> 
		  <fips>72054</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>102</noOfEstablishments> 
		  <employment>1327</employment> 
		  <employmentPercentChange>5.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>344</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Guanica Municipio</areaName> 
		  <fips>72055</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>132</noOfEstablishments> 
		  <employment>2313</employment> 
		  <employmentPercentChange>11.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>347</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Guayama Municipio</areaName> 
		  <fips>72057</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>537</noOfEstablishments> 
		  <employment>11843</employment> 
		  <employmentPercentChange>-5.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>529</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Guayanilla Municipio</areaName> 
		  <fips>72059</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>139</noOfEstablishments> 
		  <employment>2599</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>420</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.9</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Guaynabo Municipio</areaName> 
		  <fips>72061</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>2413</noOfEstablishments> 
		  <employment>40514</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>619</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Gurabo Municipio</areaName> 
		  <fips>72063</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>322</noOfEstablishments> 
		  <employment>6382</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>502</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hatillo Municipio</areaName> 
		  <fips>72065</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>553</noOfEstablishments> 
		  <employment>7858</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>325</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Hormigueros Municipio</areaName> 
		  <fips>72067</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>201</noOfEstablishments> 
		  <employment>2325</employment> 
		  <employmentPercentChange>4.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>340</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Humacao Municipio</areaName> 
		  <fips>72069</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>840</noOfEstablishments> 
		  <employment>17398</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>495</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>lsabela Municipio</areaName> 
		  <fips>72071</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>464</noOfEstablishments> 
		  <employment>6802</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>402</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Jayuya Municipio</areaName> 
		  <fips>72073</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>194</noOfEstablishments> 
		  <employment>2898</employment> 
		  <employmentPercentChange>-6.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>448</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Juana Diaz Municipio</areaName> 
		  <fips>72075</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>325</noOfEstablishments> 
		  <employment>6642</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>409</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Juncos Municipio</areaName> 
		  <fips>72077</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>279</noOfEstablishments> 
		  <employment>6491</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>871</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lajas Municipio</areaName> 
		  <fips>72079</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>225</noOfEstablishments> 
		  <employment>2897</employment> 
		  <employmentPercentChange>-6.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>329</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Lares Municipio</areaName> 
		  <fips>72081</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>344</noOfEstablishments> 
		  <employment>4164</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>319</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Las Marias Municipio</areaName> 
		  <fips>72083</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>124</noOfEstablishments> 
		  <employment>1912</employment> 
		  <employmentPercentChange>7.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>323</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>7.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Las Piedras Municipio</areaName> 
		  <fips>72085</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>310</noOfEstablishments> 
		  <employment>7349</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>515</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-3.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Loiza Municipio</areaName> 
		  <fips>72087</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>95</noOfEstablishments> 
		  <employment>1645</employment> 
		  <employmentPercentChange>3.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>375</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Luquillo Municipio</areaName> 
		  <fips>72089</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>154</noOfEstablishments> 
		  <employment>2558</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>436</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Manati Municipio</areaName> 
		  <fips>72091</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>681</noOfEstablishments> 
		  <employment>12459</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>473</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maricao Municipio</areaName> 
		  <fips>72093</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>77</noOfEstablishments> 
		  <employment>1319</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>401</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Maunabo Municipio</areaName> 
		  <fips>72095</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>90</noOfEstablishments> 
		  <employment>1781</employment> 
		  <employmentPercentChange>7.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>495</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Mayaguez Municipio</areaName> 
		  <fips>72097</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>1664</noOfEstablishments> 
		  <employment>32989</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>429</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-4.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Moca Municipio</areaName> 
		  <fips>72099</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>378</noOfEstablishments> 
		  <employment>3871</employment> 
		  <employmentPercentChange>-6.8</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>334</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Morovis Municipio</areaName> 
		  <fips>72101</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>217</noOfEstablishments> 
		  <employment>2555</employment> 
		  <employmentPercentChange>-7.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>359</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Naguabo Municipio</areaName> 
		  <fips>72103</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>155</noOfEstablishments> 
		  <employment>1858</employment> 
		  <employmentPercentChange>-4.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>394</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Naranjito Municipio</areaName> 
		  <fips>72105</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>342</noOfEstablishments> 
		  <employment>3285</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>369</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Orocovis Municipio</areaName> 
		  <fips>72107</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>239</noOfEstablishments> 
		  <employment>3445</employment> 
		  <employmentPercentChange>15.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>340</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Patillas Municipio</areaName> 
		  <fips>72109</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>132</noOfEstablishments> 
		  <employment>1774</employment> 
		  <employmentPercentChange>-3.2</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>396</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Penuelas Municipio</areaName> 
		  <fips>72111</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>182</noOfEstablishments> 
		  <employment>2902</employment> 
		  <employmentPercentChange>-5.1</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>454</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>12.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Ponce Municipio</areaName> 
		  <fips>72113</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>2421</noOfEstablishments> 
		  <employment>50857</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>433</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.2</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Quebradillas Municipio</areaName> 
		  <fips>72115</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>260</noOfEstablishments> 
		  <employment>2230</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>394</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>3.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Rincon Municipio</areaName> 
		  <fips>72117</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>157</noOfEstablishments> 
		  <employment>1622</employment> 
		  <employmentPercentChange>2.6</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>337</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Rio Grande Municipio</areaName> 
		  <fips>72119</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>317</noOfEstablishments> 
		  <employment>5836</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>430</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>1.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Sabana Grande Municipio</areaName> 
		  <fips>72121</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>207</noOfEstablishments> 
		  <employment>2901</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>372</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>2.5</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Salinas Municipio</areaName> 
		  <fips>72123</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>218</noOfEstablishments> 
		  <employment>4485</employment> 
		  <employmentPercentChange>6.4</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>434</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>San German Municipio</areaName> 
		  <fips>72125</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>446</noOfEstablishments> 
		  <employment>8591</employment> 
		  <employmentPercentChange>-5.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>433</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.3</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>San Juan Municipio</areaName> 
		  <fips>72127</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>11800</noOfEstablishments> 
		  <employment>258438</employment> 
		  <employmentPercentChange>-0.9</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>597</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>0.8</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>San Lorenzo Municipio</areaName> 
		  <fips>72129</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>304</noOfEstablishments> 
		  <employment>5020</employment> 
		  <employmentPercentChange>0.3</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>460</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-1.1</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>San Sebastian Municipio</areaName> 
		  <fips>72131</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>593</noOfEstablishments> 
		  <employment>4946</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.0</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>341</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.6</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Santa Isabel Municipio</areaName> 
		  <fips>72133</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>194</noOfEstablishments> 
		  <employment>6109</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.5</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>318</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>5.0</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Toa Alta Municipio</areaName> 
		  <fips>72135</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>342</noOfEstablishments> 
		  <employment>3478</employment> 
		  <employmentPercentChange>-2.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>365</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-2.4</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Toa Baja Municipio</areaName> 
		  <fips>72137</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>721</noOfEstablishments> 
		  <employment>12223</employment> 
		  <employmentPercentChange>-1.7</employmentPercentChange> 
		  <avgWeeklyWage>445</avgWeeklyWage> 
		  <avgWeeklyWagePercentChange>-0.7</avgWeeklyWagePercentChange> 
	 	</record>
  	 	<record>
		  <areaName>Trujillo Alto Municipio</areaName> 
		  <fips>72139</fips>
		  <usps>PR</usps>  
		  <noOfEstablishments>595</noOfEstablishments> 
		  <employment>10506</employment> 
